
Austenitic 304 нержавеющая сталь
Стандарт: ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN и т. Д.
Мы предоставляем разные оценки и спецификации нержавеющей стали.
Описание проекта, толщина, размер и отделка поверхности, настройте на потребности вашего проекта.
Austenitic 304 нержавеющая сталь, также известная как из нержавеющей стали 18/8 в отрасли, является одной из наиболее широко используемых нержавеющей стали. Его композиция может быть улучшена за счет увеличения содержания CR и Ni и добавления таких элементов, как MO, CU, SI, NB и TI, для разработки стали серии CR-NI.
Аустенитная нержавеющая сталь не магнитная, с высокой вязкостью и пластичностью, но относительно низкой прочностью. Это не может быть укреплено путем изменения фазы, но может быть усилено с помощью холодной работы. Добавление таких элементов, как S, CA, SE и TE, улучшает его механизм, что делает их очень подходящими для применения в промышленности, отделке мебели, продовольствии и медицинском секторах.

спецификация
| Элемент | 300 серий youfa бренд Austenitic Natenless Steel 304 ASME SA312 с хорошим качеством | |
| Сталь | 201 ,304 ,304L ,309,309S,310S,316,316L ,321 ,347,410,430,444,904L | |
| Стандартный | ASTM A312, A358, A269, A249, A789, ASMESA312, SA358, SA269, API5LC, EN 10217-7, JIS G3459, G3468, ASME SA249, SA789, EN 10217-7, JIS G3463888888, SA789, EN {14}, JIS G346386386, JIS G346386, JIS G346386, SA789, EN {14 | |
| Поверхность | Полировка, отжиг, маринован, яркая, волосяная, зеркало, матовая | |
| Тип | Горячий скатук, холодный, сваренный, сварливый, бесшовный | |
| Круглая труба/трубка из нержавеющей стали | ||
| Размер | Толщина стены | 0. 5mm -26. 2mm |
| Внешний диаметр | 9,53 мм -1016 мм | |
| Квадратная труба/трубка из нержавеющей стали | ||
| Размер | Толщина стены | 0. 5mm -26. 2mm |
| Внешний диаметр | 15 мм*15 мм -250 мм*250 мм | |
| Длина | 2. 0-12 мм или в соответствии с требованиями клиента | |
| Торговые термины | Ценовые условия | FOB, CIF, CFR, CNF, EX-Work |
| Срок поставки | 7-15 рабочий день | |
| Экспорт в | Сингапур, Индонезия, Украина, Саудиарабия, Чили, Перу, Бразилия, Таиланд, Корея, Италия, Индия, Египет, Оман, Малайзия, | |
| Кувейт, Ирак, Вьетнам, Перу, Мексика, Дубай, Россия и т. Д. | ||
| Упаковка | Стандартный экспортный пакет SeaWorthy, или по мере необходимости. | |
| Приложение | Пожаротушение, водоснабжение, строительная отрасль, муниципальная инженерия, нефтехимическая. | |
Производительность:
| Мин | Ys min | El min% | Твердость (макс) | ||
| МПА | МПА | 50 мм | HBW | HRB | Hv. |
| 515 | 205 | 40 | 201 | 92 | 210 |
Suface Finish:
| Поверхность | Определение | Приложение |
| № 1 | Поверхность, законченная термообработкой и маринованными или процессами, соответствующими там после горячей прокатки. | Химический бак, труба. |
| 2B | Те, кто закончил после холодной прокатки, с помощью термообработки, маринованного или другого эквивалентного обработки и, наконец, холодным прокатом, чтобы получить соответствующий блеск. | Медицинское оборудование, пищевая промышленность, строительный материал, кухонная посуда. |
| № 3 | Те, кто закончен полировкой с №100 до №120 абразива, указанных в JIS R6001. | Кухонная посуда, строительство здания |
| № 4 | Те, кто закончен полировкой с № 150 до 180 абразивов, указанных в JIS R6001. | Кухонная посуда, строительство здания, |
| Медицинское оборудование. | ||
| Hl | Те, кто закончен полировка, чтобы дать непрерывные полосы полировки, используя абразив подходящего размера зерна | Строительство строительства. |
| Бакалавра | Те, кто обрабатывается с яркой термообработкой после холодной прокатки. | Кухонная посуда, электрическое оборудование, строительство здания. |
| (№ 6) | ||
| Зеркало | Сияет, как зеркало | Строительство строительства |
| (№ 8) |
Austenitic 304 нержавеющая стальКоррозионная сопротивление
3 0 4 показывает хорошее коррозионное сопротивление в широком диапазоне приложений. В качестве примера, 304 демонстрирует ставки коррозии ниже 0,10 мм/год в следующих средах:
-20% Уксусная кислота при 800 ° С.
-90% муравьиная кислота при 200 ° С.
-20% фосфорная кислота при 600 ° С.
-20% азотная кислота при 500 ° С.
-90% серная кислота при 200 ° С.
-Толуол.
-Молоко.
-Пиво.
-Сок.
-Вино.
Сертификаты
Мы являемся партнером, которым вы можете доверять, чтобы обеспечить идеальное решение для всех ваших потребностей в нержавеющей стали.

QMC

EMC

Осмы

SGS

SGS

Отчет о тестировании
горячая этикетка : Austenitic 304 из нержавеющей стали, Китай Austenitic 304 Производители из нержавеющей стали, поставщики, фабрика, 400 -серия лист из нержавеющей стали серии, Лист из нержавеющей стали 300 серии, Лист из нержавеющей стали 200 серий, лист дуплексной нержавеющей стали, Листы из нержавеющей стали
Следующая статья
Утверждение 304 из нержавеющей сталиВам также может понравиться
Отправить запрос










