| Типы | КИТАЙ | США ASTM | ЕВРОНОРМА EN | ЯПОНИЯ JIS | Бакалавр наук Великобритании | ГЕРМАНИЯ ДИН | ФРАНЦИЯ НФ | РОССИЯ ТОКТ | КОРЕЯ КС |
| аустенитный | 12Cr17Mn6Ni5N | 201, S20100 | X12CrMnNi17-7-5 | SUS201 | - | 1.4372 | - | 12x17T9AH4 | СТС201 |
| 12Cr17Ni7 | 301, S30100 | X5CrNi17-7 | SUS301 | 301S21 | 1.4319 | Z12CN17.07 | |||
| 06Cr19Ni10 | 304 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 304S15 | 1.4301 | Z6CN18-09 | 08Х18Н10 | STS304 | |
| 022Cr19Ni10 | 304L | X2CrNi19-11 | SUS304L | 1.4306 | 03КХ18Н11 | ||||
| 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 316S16 | 1.4401 | Z2CN18-12 | 08Х18Н12М2Т | STS316 | |
| 022Cr17Ni12M02 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 316S12 | 1.4404 | Z2CND17.12 | 03X17H14M2 | STS316L | |
| 06Cr17Ni12M03Ti | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | SUS316Ti | 316S12 | 1.4404 | Z6CNDT17.C4 | 08X17H13M2T | - | |
| 06Cr18Ni11Ti | 321 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 321S12 | 1.4541 | Z6CNT18.10 | 12X18H9T | STS321 | |
| 06Cr18Ni1INb | 347 | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | 347S17 | 1.455 | Z6CNNb18.10 | 08X18H12B | STS347 | |
| 06Cr25N120 | 310S | X12CrNi23-21 | SUS310S | - | 1.4845 | - | - | STS310S | |
| 015Cr21N126M05Cu2 | 904L | - | - | - | 1.4639 | - | - | - | |
| ферритный | 0Кр13 (410) | 410 | X12Cr13 | SUS410 | 410S21 | 1.4006 | Z12C13 | 06Х13 | STS410 |
| 00Кр17 (430) | 430 | X6Cr17 | SUS430 | 430S15 | 1.4016 | Z6C17 | 06Х17 | STS430 | |
| Мартенситный | 1Cr13 (410S) | 410S | X12CrS13 | SUS410S | 410S29 | 1.4003 | Z12CS13 | 06Х13С | STS410S |
| 2Кр13 (420) | 420 | X20Cr13 | SUS420J1 | 420S29 | 1.4021 | Z20C13 | 20Х13 | STS420 | |
| Деплекс | 00Cr22Ni5Mo3N (S31803) | 2205 | 1.4462 | SUS329J3L | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Z3CN22-05AZ | 03Х22Н5М3 | STS329J3L |
| 00Cr25Ni7Mo4N | 2507 | 1.441 | - | 1.441 | - | - | 08Х25Н7М4 | - | |
| Осажденный | 07Cr17Ni7Al (S51770) | 17-7Ф | X7CrNiAl17-7 | SUS631 | 17-7Ф | 1.4568 | Z6CNA17-07 | 07Х17Н7Ал | STS631 |

